Group fundamental_const
Fundamental physical constants (Source: CRC76, pp. More...
Public Attributes
| Type | Name |
|---|---|
| real(rk), parameter | canopy_const_mod::avo = 6.02214076d23Avogadro's Constant [number/mol]. |
| real(rk), parameter | canopy_const_mod::molvol = 22.4139695\_rkMolar volume of ideal gas at STP [L/mol] (Non-MKS units) |
| real(rk), parameter | canopy_const_mod::rgasuniv = 8.31446261815324\_rkUniversal gas constant [J/mol-K]. |
| real(rk), parameter | canopy_const_mod::stdatmpa = 101325.0Standard atmosphere [Pa]. |
| real(rk), parameter | canopy_const_mod::stdtemp = 273.15\_rkStandard temperature [K]. |
| real(rk), parameter | canopy_const_mod::stfblz = 5.67037442[**d**](canopy__calcs_8F90.md#variable-d)-8Stefan-Boltzmann constant [W/(m² K⁴)]. |
Detailed Description
1-1 to 1-6)
Public Attributes Documentation
variable avo
Avogadro's Constant [number/mol].
variable molvol
Molar volume of ideal gas at STP [L/mol] (Non-MKS units)
variable rgasuniv
Universal gas constant [J/mol-K].
variable stdatmpa
Standard atmosphere [Pa].
variable stdtemp
Standard temperature [K].
variable stfblz
Stefan-Boltzmann constant [W/(m² K⁴)].