Group atmos_const
Constants for atmospheric thermodynamics and chemistry.
Public Attributes
Type | Name |
---|---|
real(rk), parameter | canopy_const_mod::beta_n = 0.35\_rk Stability parameter beta for neutral conditions (dimensionless) |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::cpd = 7.0 \* [**rdgas**](namespacecanopy__const__mod.md#variable-rdgas) / 2.0 Specific heat of dry air at constant pressure [J/kg-K]. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::cpwvap = 4.0 \* [**rwvap**](namespacecanopy__const__mod.md#variable-rwvap) Specific heat for water vapor at constant pressure [J/kg-K]. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::cvd = 5.0 \* [**rdgas**](namespacecanopy__const__mod.md#variable-rdgas) / 2.0 Specific heat of dry air at constant volume [J/kg-K]. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::cvwvap = 3.0 \* [**rwvap**](namespacecanopy__const__mod.md#variable-rwvap) Specific heat for water vapor at constant volume [J/kg-K]. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::dlvdt = 2370.0 Rate of change of latent heat of vaporization w.r.t. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::lf0 = 3.34e5 Latent heat of fusion of water at 0°C [J/kg]. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::lv0 = 2.501e6 Latent heat of vaporization of water at 0°C [J/kg]. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::mwair = 28.9628\_rk Mean molecular weight for dry air [g/mol]. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::mwwat = 18.01528\_rk Mean molecular weight for water vapor [g/mol]. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::rdgas = 1.0e3 \* [**rgasuniv**](namespacecanopy__const__mod.md#variable-rgasuniv) / [**mwair**](namespacecanopy__const__mod.md#variable-mwair) Dry-air gas constant [J/kg-K]. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::rwvap = 1.0e3 \* [**rgasuniv**](namespacecanopy__const__mod.md#variable-rgasuniv) / [**mwwat**](namespacecanopy__const__mod.md#variable-mwwat) Gas constant for water vapor [J/kg-K]. |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::vonk = 0.4\_rk Von Karman constant (dimensionless) |
real(rk), parameter | canopy_const_mod::vp0 = 611.29\_rk Vapor pressure of water at 0°C Pa __ |
Public Attributes Documentation
variable beta_n
Stability parameter beta for neutral conditions (dimensionless)
Source: Bonan et al. (2018) https://doi.org/10.5194/gmd-11-1467-2018
variable cpd
Specific heat of dry air at constant pressure [J/kg-K].
1004.7642148 J/kg-K. Calculated assuming dry air is classical ideal gas
variable cpwvap
Specific heat for water vapor at constant pressure [J/kg-K].
1846.0997042 J/kg-K. Calculated assuming water vapor is classical ideal gas
variable cvd
Specific heat of dry air at constant volume [J/kg-K].
717.68872485 J/kg-K. Calculated assuming dry air is classical ideal gas
variable cvwvap
Specific heat for water vapor at constant volume [J/kg-K].
1384.5747781 J/kg-K. Calculated assuming water vapor is classical ideal gas
variable dlvdt
Rate of change of latent heat of vaporization w.r.t.
temperature [J/kg-K]
variable lf0
Latent heat of fusion of water at 0°C [J/kg].
variable lv0
Latent heat of vaporization of water at 0°C [J/kg].
Values from p. 641 of Stull (1988)
variable mwair
Mean molecular weight for dry air [g/mol].
78.06% N2, 21% O2, and 0.943% A on a mole fraction basis (Source: Hobbs, 1995, pp. 69-70)
variable mwwat
Mean molecular weight for water vapor [g/mol].
variable rdgas
Dry-air gas constant [J/kg-K].
287.07548994 J/kg-K
variable rwvap
Gas constant for water vapor [J/kg-K].
461.52492604 J/kg-K
variable vonk
Von Karman constant (dimensionless)
variable vp0
Vapor pressure of water at 0°C Pa __