File canopy_bioemi_mod.F90
FileList > src > canopy_bioemi_mod.F90
Go to the source code of this file
Biogenic Emissions Module. More...
Namespaces
Type | Name |
---|---|
namespace | canopy_bioemi_mod |
Public Attributes
Type | Name |
---|---|
real(rk), intent(in) | above |
real(rk) | agro |
real(rk), intent(in) | air |
integer, dimension(default=0/viirs), intent(in) | al |
integer, intent(in) | all |
real(rk), dimension(size(zk)) | alpha_p_shade |
real(rk), dimension(size(zk)) | alpha_p_sun |
real(rk) | amat |
real(rk), intent(in) | and |
real(rk) | anew |
real(rk) | aold |
real(rk), intent(in) | applied |
integer, intent(in) | applying |
integer, intent(in) | aq |
integer, intent(in) | aqopt |
real(rk), intent(in) | area |
real(rk), intent(in) | atmospheric |
real(rk), intent(in) | ave |
real(rk), intent(in) | average |
real(rk) | beta |
real(rk), intent(in) | between |
integer, intent(in) | biogenic |
integer, intent(in) | biogenics |
real(rk), intent(in) | calculated |
integer, intent(in) | calculation |
real(rk) | canloss_fac |
real(rk), intent(out) | canopy |
real(rk) | caq |
real(rk), intent(in) | cce |
integer, intent(in) | cell |
real(rk) | ceo |
real(rk), intent(in) | chemical |
real(rk) | cht |
real(rk) | chw |
real(rk) | clt |
real(rk), intent(in) | cm |
real(rk), intent(in) | cm2 |
integer, intent(in) | co2 |
integer, intent(in) | co2opt |
real(rk), intent(in) | co2set |
real(rk), intent(in) | coefficient |
real(rk), intent(in) | conc |
real(rk), intent(in) | constant |
real(rk), intent(in) | correction |
real(rk), dimension(size(zk)) | cp_shade |
real(rk), dimension(size(zk)) | cp_sun |
real(rk) | ct1 |
real(rk), parameter | ct2 = 230.0\_rk |
real(rk), intent(in) | current |
real(rk), intent(in) | currentlai |
real(rk), intent(in) | daily |
real(rk), intent(in) | daily_maxt2 |
real(rk), intent(in) | daily_maxws10 |
real(rk), intent(in) | daily_mint2 |
real(rk), intent(in) | days |
real(rk), intent(in) | depth |
integer, intent(in) | dominant |
real(rk), intent(in) | downward |
real(rk), intent(in) | dswrf |
real(rk) | dtaq |
real(rk) | dtht |
real(rk) | dthw |
real(rk) | dtlt |
real(rk), dimension(size(zk)) | e_opt |
real(rk) | ef |
integer, intent(in) | emi_ind |
real(rk), dimension(:), intent(out) | emi_out |
integer, dimension(kg m-3 s-1), intent(out) | emissions |
real(rk), intent(in) | environment |
integer, intent(in) | et |
real(rk), intent(in) | factor |
real(rk), intent(in) | fch |
real(rk), dimension(:), intent(in) | fclai |
real(rk), dimension(size(zk)) | flai |
real(rk), intent(in) | for |
real(rk), intent(in) | fraction |
real(rk), intent(in) | friction |
real(rk), intent(in) | from |
real(rk), dimension(:), intent(in) | fsun |
real(rk) | gammaaq |
real(rk) | gammaco2 |
real(rk) | gammaht |
real(rk) | gammahw |
real(rk) | gammaleafage |
real(rk) | gammalt |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammappfd_shade_ldf |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammappfd_sun_ldf |
real(rk) | gammasoim |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_ppfd_ave |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_ppfd_ldf |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_ppfd_lif |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_shade_ldf |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_shade_ldf_den |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_shade_ldf_num |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_shade_lif |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_sun_ldf |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_sun_ldf_den |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_sun_ldf_num |
real(rk), dimension(size(zk)) | gammatleaf_sun_lif |
real(rk), dimension(size(zk)) | gauss |
real(rk), intent(in) | gfs |
integer, intent(in) | grid |
real(rk), dimension(m), intent(in) | height |
real(rk), dimension(m), intent(in) | heights |
integer, intent(in) | high |
real(rk), intent(in) | hours |
real(rk), intent(in) | hr |
integer, intent(in) | htopt |
integer, intent(in) | hwopt |
integer | i |
real(rk), intent(in) | index |
integer, dimension(> 0), intent(in) | indices |
integer, intent(in) | inhibition |
real(rk), intent(in) | input |
integer, intent(in) | integer |
integer, intent(in) | integration |
real(rk), intent(in) | interpolated |
real(rk), intent(in) | lai |
real(rk), intent(out) | layer |
integer, intent(in) | layers |
real(rk) | ldf |
real(rk), intent(in) | leaf |
integer, dimension(0=on, 1=off i.e. gammaleafage=1, in canopy_readnml.f90), intent(in) | leafage_opt |
integer, intent(in) | leafageopt |
real(rk), dimension(umol phot/m2 s), intent(in) | leaves |
real(rk), intent(in) | lifetime |
integer, intent(in) | loss |
real(rk), intent(in) | loss_opt = 2 (Default = 0.96) |
integer, intent(in) | lossind |
integer, intent(in) | lossopt |
real(rk), intent(in) | lossset |
integer, intent(in) | low |
integer, intent(in) | ltopt |
integer, intent(in) | lu |
integer, intent(in) | lu_opt |
real(rk), intent(in) | m |
real(rk), intent(in) | m3 |
integer, intent(in) | mapped |
integer, intent(in) | massman |
real(rk), intent(in) | maximum |
real(rk), intent(in) | megan |
real(rk), intent(in) | minimum |
real(rk), intent(in) | model |
integer, intent(in) | modlays |
real(rk), intent(in) | modres |
integer, intent(in) | moisture |
real(rk), intent(in) | number |
real(rk), intent(in) | of |
integer, intent(in) | only |
integer, dimension(default=0/no integration), intent(in) | option |
integer, intent(in) | or |
real(rk), intent(out) | output |
real(rk), intent(in) | ozone |
real(rk), intent(in) | past |
real(rk), intent(in) | pastlai |
real(rk), intent(in) | photolysis |
real(rk), intent(in) | point |
real(rk), intent(in) | ppfd |
real(rk), parameter | ppfd0_shade = 50.0 |
real(rk), parameter | ppfd0_sun = 200.0 |
real(rk), dimension(:), intent(in) | ppfd240_shade |
real(rk), dimension(:), intent(in) | ppfd240_sun |
real(rk), dimension(:), intent(in) | ppfd24_shade |
real(rk), dimension(:), intent(in) | ppfd24_sun |
real(rk), dimension(:), intent(in) | ppfd_shade |
real(rk), dimension(:), intent(in) | ppfd_sun |
real(rk), intent(in) | ppm |
real(rk), intent(in) | ppmv |
real(rk), intent(in) | proportion |
real(rk), dimension(w/m2), intent(in) | radiation |
real(rk), dimension(m), intent(in) | resolution |
real(rk) | roota |
real(rk) | rootb |
real(rk), intent(in) | set |
real(rk), intent(in) | shaded |
real(rk), intent(in) | shortwave |
real(rk), intent(in) | soid1 |
real(rk), intent(in) | soid2 |
real(rk), intent(in) | soid3 |
real(rk), intent(in) | soid4 |
integer, intent(in) | soil |
real(rk), intent(in) | soim1 |
real(rk), intent(in) | soim2 |
real(rk), intent(in) | soim3 |
real(rk), intent(in) | soim4 |
integer, intent(in) | soimopt |
integer, intent(in) | specie |
integer, dimension(=0), intent(in) | species |
integer, intent(in) | specific |
integer, intent(in) | speed |
integer, intent(in) | stress |
integer, intent(in) | summing |
real(rk), intent(in) | sunlit |
real(rk) | tabovecanopy |
real(rk) | taq |
real(rk), dimension(k), intent(in) | temp |
real(rk), intent(in) | temp2 |
real(rk), dimension(m/s), intent(in) | temperature |
real(rk), intent(in) | the |
real(rk) | tht |
real(rk) | thw |
real(rk), dimension(:), intent(in) | tka |
real(rk), dimension(:), intent(in) | tleaf240_ave |
real(rk), dimension(:), intent(in) | tleaf24_ave |
real(rk), dimension(size(zk)) | tleaf_opt |
real(rk), dimension(:), intent(in) | tleaf_shade |
real(rk), dimension(:), intent(in) | tleaf_sun |
real(rk) | tlt |
integer, intent(in) | to |
integer, intent(in) | top |
real(rk), intent(in) | total |
real(rk), intent(in) | tsteplai |
integer, intent(in) | type |
real(rk), intent(in) | used |
real(rk), intent(in) | user |
real(rk), intent(in) | ustar |
real(rk), intent(in) | value |
integer, intent(in) | vegetation |
real(rk), dimension(m/s), intent(in) | velocity |
integer, intent(in) | vert |
real(rk), intent(in) | vertical |
real(rk), dimension(s), intent(in) | voc |
real(rk), intent(out) | volume |
real(rk), intent(in) | volumetric |
real(rk), dimension(size(zk)) | vpgwt |
integer, intent(in) | vtype |
real(rk), intent(in) | w126 |
real(rk), intent(in) | w126_ref |
real(rk), intent(in) | w126_set |
integer, intent(in) | when |
real(rk), intent(in) | wilt |
real(rk), intent(in) | wilting |
integer, intent(in) | wind |
real(rk), intent(in) | with |
real(rk), dimension(:), intent(in) | zk |
Detailed Description
This module contains subroutines for calculating parameterized canopy biogenic emissions based on the algorithms described in Clifton et al. (2022). The module handles various biogenic volatile organic compounds (BVOCs) including isoprene, monoterpenes, and other biogenic species.
Author:
Patrick C. Campbell
Date:
January 2023
Version:
- Jan 2023 P.C. Campbell: Initial canopy isoprene only version
- Feb 2023 P.C. Campbell: Modified for multiple biogenic species
- Jul 2023 P.C. Campbell: Restructured to use FSUN, TLEAF, and PPFD as inputs
- Sept 2023 QZ Rasool: Modifications for LeafAge Response for multiple BVOCs
\references Clifton, O. E. et al. (2022). Large eddy simulation for investigating coupled forest canopy and turbulence influences on atmospheric chemistry. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 14, e2022MS003078. https://doi.org/10.1029/2022MS003078
Public Attributes Documentation
variable above
variable agro
variable air
variable al
variable all
variable alpha_p_shade
variable alpha_p_sun
variable amat
variable and
variable anew
variable aold
variable applied
variable applying
variable aq
variable aqopt
variable area
variable atmospheric
variable ave
variable average
variable beta
variable between
variable biogenic
variable biogenics
variable calculated
variable calculation
variable canloss_fac
variable canopy
variable caq
variable cce
variable cell
variable ceo
variable chemical
variable cht
variable chw
variable clt
variable cm
variable cm2
variable co2
variable co2opt
variable co2set
variable coefficient
variable conc
variable constant
variable correction
variable cp_shade
variable cp_sun
variable ct1
variable ct2
variable current
variable currentlai
variable daily
variable daily_maxt2
variable daily_maxws10
variable daily_mint2
variable days
variable depth
variable dominant
variable downward
variable dswrf
variable dtaq
variable dtht
variable dthw
variable dtlt
variable e_opt
variable ef
variable emi_ind
variable emi_out
variable emissions
variable environment
variable et
variable factor
variable fch
variable fclai
variable flai
variable for
variable fraction
variable friction
variable from
variable fsun
variable gammaaq
variable gammaco2
variable gammaht
variable gammahw
variable gammaleafage
variable gammalt
variable gammappfd_shade_ldf
variable gammappfd_sun_ldf
variable gammasoim
variable gammatleaf_ppfd_ave
variable gammatleaf_ppfd_ldf
variable gammatleaf_ppfd_lif
variable gammatleaf_shade_ldf
variable gammatleaf_shade_ldf_den
variable gammatleaf_shade_ldf_num
variable gammatleaf_shade_lif
variable gammatleaf_sun_ldf
variable gammatleaf_sun_ldf_den
variable gammatleaf_sun_ldf_num
variable gammatleaf_sun_lif
variable gauss
variable gfs
variable grid
variable height
variable heights
variable high
variable hours
variable hr
variable htopt
variable hwopt
variable i
variable index
variable indices
variable inhibition
variable input
variable integer
variable integration
variable interpolated
variable lai
variable layer
variable layers
variable ldf
variable leaf
variable leafage_opt
integer, dimension (0= on, 1= off i.e. gammaleafage =1, in canopy_readnml.f90), intent(in) leafage_opt;
variable leafageopt
variable leaves
variable lifetime
variable loss
variable loss_opt
variable lossind
variable lossopt
variable lossset
variable low
variable ltopt
variable lu
variable lu_opt
variable m
variable m3
variable mapped
variable massman
variable maximum
variable megan
variable minimum
variable model
variable modlays
variable modres
variable moisture
variable number
variable of
variable only
variable option
variable or
variable output
variable ozone
variable past
variable pastlai
variable photolysis
variable point
variable ppfd
variable ppfd0_shade
variable ppfd0_sun
variable ppfd240_shade
variable ppfd240_sun
variable ppfd24_shade
variable ppfd24_sun
variable ppfd_shade
variable ppfd_sun
variable ppm
variable ppmv
variable proportion
variable radiation
variable resolution
variable roota
variable rootb
variable set
variable shaded
variable shortwave
variable soid1
variable soid2
variable soid3
variable soid4
variable soil
variable soim1
variable soim2
variable soim3
variable soim4
variable soimopt
variable specie
variable species
variable specific
variable speed
variable stress
variable summing
variable sunlit
variable tabovecanopy
variable taq
variable temp
variable temp2
variable temperature
variable the
variable tht
variable thw
variable tka
variable tleaf240_ave
variable tleaf24_ave
variable tleaf_opt
variable tleaf_shade
variable tleaf_sun
variable tlt
variable to
variable top
variable total
variable tsteplai
variable type
variable used
variable user
variable ustar
variable value
variable vegetation
variable velocity
variable vert
variable vertical
variable voc
variable volume
variable volumetric
variable vpgwt
variable vtype
variable w126
variable w126_ref
variable w126_set
variable when
variable wilt
variable wilting
variable wind
variable with
variable zk
The documentation for this class was generated from the following file src/canopy_bioemi_mod.F90